超磁場活水器「コスモス」価格 使用

◎価格表

形式 管径 図面表示記号 価格(税抜き) 新価格提案(税抜き)
コスモス20A 20口径 COSU20 480,000 650,000
コスモス25A 25口径 COSU25 550,000 750,000
コスモス30A 30口径 COSU30 900,000 1,300,000
コスモス40A 40口径 COSU40 1,200,000 1,700,000
コスモス50A 50口径 COSU50 2,200,000 3,000,000
コスモス65A 65口径 COSU65 3,400,000 4,700,000
コスモス75A 75口径 COSU75 4,600,000 6,200,000

※別途工事費用必要 受注製造の為、一か月半前までにお問い合わせください。

◎仕様

口径A 全長L 全幅W 重量 流量
20㎜φ 470㎜ 101.6㎜φ 5.3㎏ 2.3㎥/h
25φ 496㎜ 114.3㎜φ 5.7㎏ 3.5㎥/h
30φ 570㎜ 114.3㎜φ 9.2㎏ 5.1㎥/h
40φ 658㎜ 114.3㎜φ 10.5㎏ 9.0㎥/h
50φ 782㎜ 139.8㎜φ 16.5㎏ 14.0㎥/h
65φ 910㎜ 165.2㎜φ 21.5㎏ 24.0㎥/h
75φ 1015㎜ 165.2㎜φ 30.5㎏ 32.0㎥/h

※流量は標準的に水道から水を流速2m/秒で流した時の流量を表しています。